온비드 공매 마감 안내11월 1일 21:18 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 부산광역시 › 북구

부산광역시 북구 공매 물건

38건입찰 예정·진행
33건3일 안에 마감
25건집
6건감정가 절반 이하

부산광역시 북구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 38건 있습니다(집 25건, 상가·업무 6건, 토지 4건, 기타 2건, 차량 1건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 10:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 69%입니다.

부산광역시 북구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 12:00구포동 1046-3 102호 도시형생활주택부산광역시 북구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산24억 7,600만9억 8,837만40%19회
내일11.02 12:00구포동 1046-3 103호 도시형생활주택부산광역시 북구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산21억 6,200만8억 4,099만39%19회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 410호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 7,200만2억 5,730만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 409호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 6,700만2억 5,380만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 408호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 1,200만2억 1,580만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 407호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,400만2억 7,240만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 406호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,400만2억 7,240만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 404호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,500만2억 7,300만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 403호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,900만2억 7,590만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 310호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 7,200만2억 5,730만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 309호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 6,700만2억 5,380만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 308호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 1,200만2억 1,580만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 307호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,400만2억 7,240만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 306호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,400만2억 7,240만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 304호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,500만2억 7,300만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 303호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,900만2억 7,590만69%12회
D-311.04 17:00구포동 1060-495 파크블루 제3층 제301호부산광역시 북구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 500만1억 8,450만90%-
D-311.04 17:00구포동 1197-34 , 내제조표91-511호 (토지 및 건물)부산광역시 북구 · 단독주택 · 압류재산3억 5,769만3억 2,192만90%-
D-311.04 17:00구포동 1197-5 , 내제조표91-1507호(토지 및 건물)부산광역시 북구 · 다가구주택 · 압류재산6억 6,146만5억 9,532만90%-
D-311.04 17:00구포동 1052-7 내제조표 11687호(토지 및 건물)부산광역시 북구 · 단독주택 · 압류재산2억 4,205만1억 2,102만50%-
D-311.04 17:00구포동 811-18 제지하층 제1호부산광역시 북구 · 다세대주택 · 압류재산7,000만4,900만70%-
D-311.04 17:00덕천동 425-14부산광역시 북구 · 단독주택 · 압류재산7억 3,409만6억 6,068만90%-
D-311.04 17:00구포동 1060-495 파크블루 제4층 제402호부산광역시 북구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 1,800만1억 9,620만90%-
D-1011.11 17:00구포동 405-7 묘성폴라리스 제4층 제402호부산광역시 북구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 100만2억 100만100%-
D-1011.11 17:00덕천동 423-18 (토지 및 건물)부산광역시 북구 · 단독주택 · 압류재산11억 3,158만11억 3,159만--
내일11.02 10:00덕천동 22 학생회관 1층 매점부산광역시 북구 · 교육연구시설 · 국유재산-756만-0회
내일11.02 12:00구포동 1046-3 비101호 근린생활시설부산광역시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산27억 5,800만11억 584만40%19회
내일11.02 16:00만덕동 830-32 외 1필지 금정산드림타워 제1층 제101호(근린생활시설)부산광역시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산-22억 350만-19회
내일11.02 16:00만덕동 830-32 외 1필지 금정산드림타워 제3층 제301호(근린생활시설)부산광역시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산-5억 4,980만-19회
내일11.02 16:00만덕동 830-32 외 1필지 금정산드림타워 제4층 제401호(근린생활시설)부산광역시 북구 · 근린생활시설 · 기타일반재산-4억 9,550만-19회
D-311.04 17:00화명동 2270-1 에이동 (토지 및 건물)부산광역시 북구 · 숙박시설 · 압류재산68억 1,255만68억 1,255만--
D-311.04 17:00구포동 산16-10부산광역시 북구 · 임야 · 압류재산5,245만1,573만30%-
D-311.04 17:00만덕동 산90-1부산광역시 북구 · 임야 · 압류재산8,630만863만10%-
D-1011.11 17:00구포동 1259-33부산광역시 북구 · 도로 · 압류재산7,781만7,781만100%-
D-2411.25 17:00금곡동 641-3부산광역시 북구 · 답 · 압류재산357만357만100%-
내일11.02 23:50금곡동 64-2 우리명가 203호 다세대주택부산광역시 북구 · 주/상용건물 · 기타일반재산1억 6,000만1억 3,300만83%5회
내일11.02 23:50금곡동 64-2 우리명가 602호 오피스텔부산광역시 북구 · 주/상용건물 · 기타일반재산1억 5,200만1억 2,700만84%5회
D-911.10 16:00쉐보레(GM대우) 경차 마티즈 796cc부산광역시 북구 · 승용차 · 불용품-비공개-0회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.