온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 부산광역시

부산광역시 공매 물건

578건입찰 예정·진행
343건3일 안에 마감
159건집
111건감정가 절반 이하

부산광역시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 578건 있습니다(집 159건, 상가·업무 232건, 토지 100건, 기타 78건, 차량 9건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 10:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 74%입니다.

시·군·구별 물건

강서구63건금정구17건기장군133건남구9건동구6건동래구11건부산진구26건북구38건사상구14건사하구139건서구21건수영구14건연제구5건영도구14건중구46건해운대구22건
부산광역시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 12:00구포동 1046-3 102호 도시형생활주택부산광역시 북구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산24억 7,600만9억 8,837만40%19회
내일11.02 12:00구포동 1046-3 103호 도시형생활주택부산광역시 북구 · 도시형생활주택 · 기타일반재산21억 6,200만8억 4,099만39%19회
내일11.02 15:00암남동 595 101동 1903호 아파트부산광역시 서구 · 아파트 · 기타일반재산3억 5,000만비공개-1회
내일11.02 18:00신평동 678 중앙하이츠 더힐[공동주택 167세대]부산광역시 사하구 · 아파트 · 기타일반재산810억 3,600만567억 2,520만70%7회
내일11.02 18:00동삼동 231-154 101호 외 17개호실 다세대주택부산광역시 영도구 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 5,300만4억 4,080만80%15회
내일11.02 23:50감만동 3-297 외 1필지 및 지상건물 다가구주택부산광역시 남구 · 다가구주택 · 기타일반재산5억 3,229만1억 3,800만26%21회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 410호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 7,200만2억 5,730만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 409호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 6,700만2억 5,380만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 408호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 1,200만2억 1,580만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 407호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,400만2억 7,240만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 406호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,400만2억 7,240만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 404호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,500만2억 7,300만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 403호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,900만2억 7,590만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 310호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 7,200만2억 5,730만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 309호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 6,700만2억 5,380만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 308호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 1,200만2억 1,580만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 307호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,400만2억 7,240만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 306호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,400만2억 7,240만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 304호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,500만2억 7,300만69%12회
D-211.03 17:00덕천동 573-3 303호 신화하니엘에비뉴힐 아파트부산광역시 북구 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,900만2억 7,590만69%12회
D-311.04 16:00괘법동 821-1 주거복합부산광역시 사상구 · 주상복합 · 기타일반재산380억 700만332억 4,850만87%3회
D-311.04 17:00민락동 709-5 서운빌라 제2동 제2층 제202호부산광역시 수영구 · 다세대주택 · 압류재산3억2억 7,000만90%-
D-311.04 17:00구포동 1060-495 파크블루 제3층 제301호부산광역시 북구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 500만1억 8,450만90%-
D-311.04 17:00동삼동 510-33 국제마마뉴비치타운 제102동 제4층 제411호부산광역시 영도구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 7,800만1억 680만60%-
D-311.04 17:00구포동 1197-34 , 내제조표91-511호 (토지 및 건물)부산광역시 북구 · 단독주택 · 압류재산3억 5,769만3억 2,192만90%-
D-311.04 17:00구포동 1197-5 , 내제조표91-1507호(토지 및 건물)부산광역시 북구 · 다가구주택 · 압류재산6억 6,146만5억 9,532만90%-
D-311.04 17:00민락동 85 원룸비치빌라 제3층 제302호부산광역시 수영구 · 다세대주택 · 압류재산3,700만3,330만90%-
D-311.04 17:00반여동 1610-24 백경주택 제4층 제402호부산광역시 해운대구 · 다세대주택 · 압류재산6,600만4,620만70%-
D-311.04 17:00구포동 1052-7 내제조표 11687호(토지 및 건물)부산광역시 북구 · 단독주택 · 압류재산2억 4,205만1억 2,102만50%-
D-311.04 17:00광안동 688-26 한솔베스트빌 제5층 제503호부산광역시 수영구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 7,100만8,550만50%-
D-311.04 17:00구포동 811-18 제지하층 제1호부산광역시 북구 · 다세대주택 · 압류재산7,000만4,900만70%-
D-311.04 17:00괴정동 607 외 1필지 새괴정협진태양아파트 제4동 제5층 제503호부산광역시 사하구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 5,500만1억 850만70%-
D-311.04 17:00덕천동 425-14부산광역시 북구 · 단독주택 · 압류재산7억 3,409만6억 6,068만90%-
D-311.04 17:00모라동 552 백양그린아파트 제201동 제5층 제508호부산광역시 사상구 · 아파트 · 압류재산1억 800만7,560만70%-
D-311.04 17:00동대신동1가 16-58 정원빌라 제4층 제402호부산광역시 서구 · 기타주거용건물 · 압류재산5,000만4,500만90%-
D-311.04 17:00부암동 299-4 (토지) 및 부암동 299-4외 2필지 내제조표92-271호(건…부산광역시 부산진구 · 단독주택 · 압류재산4,643만4,178만90%-
D-311.04 17:00반여동 1585-1 제2동 제5층 제503호부산광역시 해운대구 · 아파트 · 압류재산1,600만1,440만90%-
D-311.04 17:00학장동 168-19 구학마을아파트 제102동 제10층 제1006호부산광역시 사상구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,500만8,050만70%-
D-311.04 17:00온천동 1129-4 온천대동다숲 제101동 제2층 제202호부산광역시 동래구 · 아파트 · 압류재산2억 9,600만2억 720만70%-
D-311.04 17:00일광읍 삼성리 35-2 외 1필지 해찬솔 제12층 제1202호부산광역시 기장군 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 1,800만1억 5,260만70%-
D-311.04 17:00광안동 165-8 석천유토피아 주건축물제1동 제10층 제1006호부산광역시 수영구 · 다세대주택 · 압류재산6,300만4,410만70%-
D-311.04 17:00반여동 1291-1460 반여3차현대아파트 제101동 제18층 제1804호부산광역시 해운대구 · 아파트 · 압류재산1억 500만9,450만90%-
D-311.04 17:00괘법동 524-14 경화힐타워 제비이동 제8층 제801호부산광역시 사상구 · 아파트 · 압류재산1억 7,100만1억 5,390만90%-
D-311.04 17:00온천동 1861 외 1필지 래미안포레스티지1단지 제103동 제18층 제1804호부산광역시 동래구 · 아파트 · 압류재산7억 6,600만6억 8,940만90%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1002호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산2억 9,500만2억 3,600만80%-
D-311.04 17:00정관읍 방곡리 385 서희스타힐스 제304동 제14층 제1403호부산광역시 기장군 · 아파트 · 압류재산2억 4,000만2억 1,600만90%-
D-311.04 17:00신평동 126-20 제2호, 제3호, 제4호부산광역시 사하구 · 단독주택 · 압류재산4,770만954만20%-
D-311.04 17:00대청동4가 75-286 외 2필지 제1층 제102호부산광역시 중구 · 다세대주택 · 압류재산5,300만2,120만40%-
D-311.04 17:00암남동 115-49 삼경맨션 제2층 제208호부산광역시 서구 · 기타주거용건물 · 압류재산7,500만3,000만40%-
D-311.04 17:00감천동 16-4 제3층 제303호부산광역시 사하구 · 기타주거용건물 · 압류재산6,000만2,400만40%-
D-311.04 17:00연지동 322 한신타워 제103동 제20층 제2001호부산광역시 부산진구 · 아파트 · 압류재산4억 5,600만1억 8,240만40%-
D-311.04 17:00대연동 1872 외 1필지 대연롯데캐슬레전드1단지 제102동 제1층 제107호부산광역시 남구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 3,100만9,240만40%-
D-311.04 17:00우암동 189-592 내제조표88특-3345호부산광역시 남구 · 단독주택 · 압류재산2,561만1,793만70%-
D-311.04 17:00남산동 265-18 외인아트빌라 제3층 제301호부산광역시 금정구 · 연립주택 · 압류재산1억 800만4,320만40%-
D-311.04 17:00부곡동 327-25 제2층 제203호부산광역시 금정구 · 기타주거용건물 · 압류재산3억2억 7,000만90%-
D-311.04 17:00청학동 148-97 내제조표5664호부산광역시 영도구 · 단독주택 · 압류재산4,654만1,396만30%-
D-311.04 17:00기장읍 시랑리 145-1부산광역시 기장군 · 단독주택 · 압류재산1억 3,644만4,093만30%-
D-311.04 17:00거제동 589-11 외 1필지 큐브빌 제3층 제301호부산광역시 연제구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 8,300만1억 2,810만70%-
D-311.04 17:00동대신동3가 314 (토지 및 건물1, 건물2)부산광역시 서구 · 단독주택 · 압류재산5억 7,059만2억 2,823만40%-
D-311.04 17:00망미동 439-53 내제조표29873호, 439-53부산광역시 수영구 · 상가주택 · 압류재산4억 2,041만2억 1,020만50%-
D-311.04 17:00광안동 168-6 더숲스카이뷰 제12층 제1203호부산광역시 수영구 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,200만1억 980만90%-
D-311.04 17:00기장읍 내리 124-14부산광역시 기장군 · 단독주택 · 압류재산4억 832만4,083만10%-
D-311.04 17:00대청동4가 21-21 제1층 제101호부산광역시 중구 · 다세대주택 · 압류재산2,300만230만10%-
D-311.04 17:00봉래동4가 169-33부산광역시 영도구 · 단독주택 · 압류재산2억 1,331만2,133만10%-
D-311.04 17:00부전동 415-1 205호부산광역시 부산진구 · 아파트 · 압류재산3억 700만2억 1,490만70%-
D-311.04 17:00초읍동 288-17 제11층 제1102호부산광역시 부산진구 · 다세대주택 · 압류재산2억 5,300만2억 2,770만90%-
D-311.04 17:00정관읍 모전리 755 정관신도시현진에버빌 제105동 제10층 제1005호부산광역시 기장군 · 아파트 · 압류재산3억 8,000만2억 6,600만70%-
D-311.04 17:00구포동 1060-495 파크블루 제4층 제402호부산광역시 북구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 1,800만1억 9,620만90%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1001호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00초읍동 288-17 제12층 제1202호부산광역시 부산진구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 5,300만2억 2,770만90%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1002호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1101호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1202호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1601호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제18층 제1802호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제302호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제401호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제402호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제601호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제602호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제702호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제801호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1101호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1202호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제13층 제1301호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제17층 제1702호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제19층 제1902호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 7,500만3억80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제2층 제201호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 3,200만2억 6,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제402호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제5층 제501호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제6층 제602호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 4,700만2억 7,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제8층 제801호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제16층 제1602호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제17층 제1701호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제19층 제1901호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제12층 제1201호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제12층 제1202호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 2,200만2억 5,760만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1102호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1201호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-
D-311.04 17:00괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제13층 제1302호부산광역시 사하구 · 아파트 · 압류재산3억 5,700만2억 8,560만80%-

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.