물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 3일(화) 10:00 ~ 11월 3일(화) 12:00 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 송파구 |
| 용도 | 주/상용건물 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 토지 면적 | 295.30㎡ (약 89.3평) |
| 건물 면적 | 735.58㎡ (약 222.5평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 매수자 |
| 공고 기관 | 대한토지신탁주식회사 |
| 물건관리번호 | 2026-1000-055917 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 3일(화) 12:00 (이번 회차) | 5,575,164,062원 | 91% |
| 11월 5일(목) 12:00 | 5,296,405,859원 | 86% |
| 11월 9일(월) 12:00 | 5,031,585,566원 | 82% |
| 11월 11일(수) 12:00 | 4,780,006,288원 | 78% |
| 11월 13일(금) 12:00 | 4,541,005,973원 | 74% |
| 11월 17일(화) 12:00 | 4,313,955,675원 | 70% |
| 11월 19일(목) 12:00 | 4,098,257,891원 | 67% |
| 11월 23일(월) 12:00 | 3,934,327,575원 | 64% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 5일(목) 12:00까지 최저입찰가 5,296,405,859원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
11월 1일 21:18 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.