유찰이 18회입니다. 여러 번 안 팔린 데는 권리 관계나 물건 상태 같은 이유가 있을 수 있습니다.
물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 2일(월) 10:00 ~ 11월 2일(월) 17:00 |
|---|---|
| 소재지 | 울산광역시 남구 |
| 용도 | 대지 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 토지 면적 | 264.80㎡ (약 80.1평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 매수자 |
| 공고 기관 | 신영부동산신탁(주) |
| 물건관리번호 | 2024-0300-021044 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 2일(월) 17:00 (이번 회차) | 1,658,000,000원 | 97% |
| 11월 4일(수) 17:00 | 1,493,000,000원 | 88% |
| 11월 9일(월) 17:00 | 1,344,000,000원 | 79% |
| 11월 11일(수) 17:00 | 1,210,000,000원 | 71% |
| 11월 16일(월) 17:00 | 1,089,000,000원 | 64% |
| 11월 18일(수) 17:00 | 981,000,000원 | 58% |
| 11월 23일(월) 17:00 | 883,000,000원 | 52% |
| 11월 25일(수) 17:00 | 800,000,000원 | 47% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 4일(수) 17:00까지 최저입찰가 1,493,000,000원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
울산광역시 남구의 다른 토지 물건
신정동 527-2695억 5,300만 · 11월 5일(목) 12:00 마감신정동 1120-178,066만 · 11월 11일(수) 17:00 마감신정동 1120-207,194만 · 11월 11일(수) 17:00 마감장생포동 15-14,558만 · 11월 11일(수) 17:00 마감11월 1일 21:18 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.