자료상 최저입찰가가 감정가보다 높습니다. 공고에서 확인해 주세요.
물건 정보
| 입찰 기간 | 11월 2일(월) 09:00 ~ 11월 2일(월) 23:59 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 양천구 |
| 용도 | 다세대주택 |
| 재산 유형 | 기타일반재산 |
| 처분 방식 | 매각 |
| 입찰 방식 | 일반경쟁 · 최고가방식 |
| 토지 면적 | 18.99㎡ (약 5.7평) |
| 건물 면적 | 34.42㎡ (약 10.4평) |
| 지분 물건 | 아니오 |
| 낙찰 후 인도 책임 | 매수자 |
| 공고 기관 | 케이비부동산신탁주식회사 |
| 물건관리번호 | 2023-0100-003583 |
이 물건을 볼 때
기타일반재산: 신탁회사나 공공기관 등이 내놓은 재산입니다. 공고 기관이 정한 조건을 따릅니다. 재산 유형 읽는 법 →
회차별 입찰 일정
| 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|
| 11월 2일(월) 23:59 (이번 회차) | 470,400,000원 | - |
| 11월 4일(수) 23:59 | 423,360,000원 | - |
| 11월 6일(금) 23:59 | 381,030,000원 | 97% |
| 11월 10일(화) 23:59 | 342,930,000원 | 87% |
| 11월 12일(목) 23:59 | 308,640,000원 | 79% |
| 11월 16일(월) 23:59 | 277,780,000원 | 71% |
| 11월 18일(수) 23:59 | 250,010,000원 | 64% |
| 11월 20일(금) 23:59 | 238,000,000원 | 61% |
이번 회차에 팔리지 않으면 11월 4일(수) 23:59까지 최저입찰가 423,360,000원에 입찰이 잡혀 있습니다. 공고가 바뀌면 달라질 수 있습니다.
앞으로 31일 안의 일정만 보여 드립니다.
서울특별시 양천구의 다른 집 물건
신정동 942-17 에비앙하우스 제6층 제601호7,900만 · 11월 4일(수) 17:00 마감신월동 72-8 제1층 제101호1억 6,240만 · 11월 4일(수) 17:00 마감신월동 72-2 외 1필지 라온미브빌 제3층 제302호2억 1,240만 · 11월 4일(수) 17:00 마감목동 740-20 외 2필지 다온캐슬 제3층 제304호2억 3,800만 · 11월 4일(수) 17:00 마감신월동 463-7 동양위너스빌 제5층 제501호2억 2,590만 · 11월 4일(수) 17:00 마감11월 1일 21:18 기준 온비드 자료입니다. 처음이라면 입찰 전에 확인할 것을 읽어 보세요.