온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 충청남도

충청남도 공매 물건

470건입찰 예정·진행
362건3일 안에 마감
53건집
138건감정가 절반 이하

충청남도에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 470건 있습니다(집 53건, 상가·업무 124건, 토지 266건, 기타 21건, 차량 6건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 12:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 70%입니다.

시·군·구별 물건

계룡시2건공주시20건금산군9건논산시17건당진시122건보령시13건부여군18건서산시51건서천군13건아산시46건예산군10건천안시 동남구45건천안시 서북구30건청양군7건태안군52건홍성군15건
충청남도 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 13:00음암면 부장리 328-20 단독주택충청남도 서산시 · 단독주택 · 기타일반재산3억 4,824만3억 5,600만-15회
내일11.02 13:00음암면 부장리 328-53 단독주택충청남도 서산시 · 단독주택 · 기타일반재산3억 4,647만3억 5,600만-15회
내일11.02 13:00음암면 부장리 328-62 단독주택충청남도 서산시 · 단독주택 · 기타일반재산3억 3,343만3억 5,500만-15회
내일11.02 15:30둔포면 송용리 172-23 송용리 172-31 단독주택충청남도 아산시 · 단독주택 · 기타일반재산6억 414만5억 8,000만96%0회
내일11.02 17:00두정동 1353 501호 단독주택충청남도 천안시 서북구 · 단독주택 · 기타일반재산8억 8,900만6억 4,808만73%1회
D-211.03 17:00석문면 교로리 793-2 외 소재 토지·건물 다가구주택충청남도 당진시 · 다가구주택 · 기타일반재산14억 3,431만7억 9,880만56%6회
D-211.03 17:00송악읍 중흥리 322 송악리치타운(101동) 402호 다세대주택충청남도 당진시 · 다세대주택 · 기타일반재산1억 4,800만6,372만43%8회
D-211.03 17:00석문면 교로리 793, 793-1, 795-6 토지 및 위지상건물충청남도 당진시 · 다가구주택 · 기타일반재산12억 3,409만6억 5,610만53%22회
D-311.04 17:00배방읍 회룡리 357-1 삼정백조1차아파트 제101동 제13층 제1314호충청남도 아산시 · 아파트 · 압류재산5,500만4,950만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제2층 제201호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 재4층 제402호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-311.04 17:00은산면 신대리 405 제2층제202호충청남도 부여군 · 다세대주택 · 압류재산1,290만1,161만90%-
D-311.04 17:00광천읍 광천리 281-10 제에이동 제4층 제401호충청남도 홍성군 · 다세대주택 · 압류재산6,300만3,150만50%-
D-311.04 17:00직산읍 군동리 39 희홍 밸러-뷰 제103동 제5층 제503호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산8,400만5,880만70%-
D-311.04 17:00갈산면 상촌리 318-1충청남도 홍성군 · 단독주택 · 압류재산4,623만4,161만90%-
D-311.04 17:00직산읍 삼은리 146-42충청남도 천안시 서북구 · 단독주택 · 압류재산9,288만8,360만90%-
D-311.04 17:00두정동 525-1 대우아파트 제106동 제11층 제1101호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산2억 300만1억 150만50%-
D-311.04 17:00좌부동 83 초원아파트 제303동 제1층 제101호충청남도 아산시 · 아파트 · 압류재산7,700만6,930만90%-
D-311.04 17:00송악읍 가학리 588-3 제2층 제201호충청남도 당진시 · 다세대주택 · 압류재산7,500만6,750만90%-
D-311.04 17:00원당동 733-1 외 4필지 테라하우스 제1동 제1층 제101호충청남도 당진시 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 500만1억 2,200만40%-
D-311.04 17:00진산면 만악리 595-1충청남도 금산군 · 단독주택 · 압류재산1억 1,020만3,306만30%-
D-311.04 17:00성거읍 저리 1-3 청호포도마을청호아파트 제104동 제10층 제1008호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산1억 3,300만1억 1,970만90%-
D-311.04 17:00배방읍 회룡리 357-1 삼정백조1차아파트 제101동 제13층 제1315호충청남도 아산시 · 아파트 · 압류재산5,500만4,950만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제2층 제202호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-311.04 17:00원당동 733-1 외 4필지 테라하우스 제2동 제1층 제101호충청남도 당진시 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 500만1억 2,200만40%-
D-311.04 17:00직산읍 군동리 39 희홍 밸러-뷰 제104동 제5층 제502호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산8,400만840만10%-
D-311.04 17:00배방읍 회룡리 357-1 삼정백조1차아파트 제101동 제14층 제1414호충청남도 아산시 · 아파트 · 압류재산5,500만4,950만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제2층 제203호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-311.04 17:00원당동 733-1 외 4필지 테라하우스 제3동 제1층 제101호충청남도 당진시 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 9,700만7,880만40%-
D-311.04 17:00직산읍 군동리 39 희홍 밸러-뷰 제104동 제5층 제501호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산8,400만840만10%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제2층 제204호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-311.04 17:00직산읍 군동리 39 희홍 밸러-뷰 제104동 제3층 제304호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산8,400만840만10%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제2층 제205호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제2층 제206호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제3층 제301호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,000만1억 800만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제3층 제302호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,000만1억 800만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제3층 제304호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,000만1억 800만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제3층 제305호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,000만1억 800만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제3층 제306호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,000만1억 800만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제4층 제401호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-311.04 17:00근흥면 정죽리 1666 제4층 제405호충청남도 태안군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 1,900만1억 710만90%-
D-511.06 16:00부여읍 동남리 268-2 B동 203호 빌라충청남도 부여군 · 빌라 · 공유재산-1억 3,106만-0회
D-511.06 16:00시곡동 120-9 현대그린아파트 103동 1308호충청남도 당진시 · 아파트 · 기타일반재산1억 450만1억 490만-2회
D-1011.11 17:00금마면 신곡리 52-2 외 1필지(건물), 52-2충청남도 홍성군 · 단독주택 · 압류재산2억 1,495만2억 1,495만--
D-1011.11 17:00성연면 일람리 1089 서산테크노밸리 고운라피네 제102동 제8층 제804호 아파트충청남도 서산시 · 아파트 · 기타일반재산7억 1,500만7억 5,600만-0회
D-1011.11 17:00죽정동 743 외 1필지 대우아파트 제106동 제1층 제104호충청남도 보령시 · 아파트 · 압류재산9,100만9,100만100%-
D-1011.11 17:00입장면 양대리 64-10 , 1동충청남도 천안시 서북구 · 단독주택 · 압류재산2억 8,886만2,888만10%-
D-1611.17 12:00송악읍 한진리 166-160 다가구주택충청남도 당진시 · 다가구주택 · 기타일반재산27억 8,243만30억 6,100만-0회
D-2411.25 17:00인주면 해암리 280-4 외 2필지 미진무지개아파트 제102동 제7층 제705호충청남도 아산시 · 아파트 · 압류재산4,600만4,600만100%-
D-2411.25 17:00우강면 송산리 420-3 흥진펠리체 제102동 제3층 제301호충청남도 당진시 · 다세대주택 · 압류재산1억 3,300만1억 3,300만100%-
D-2411.25 17:00장항읍 창선1리 311 상범리츠힐 제2층 제202호충청남도 서천군 · 기타주거용건물 · 압류재산1억 2,600만1억 2,600만100%-
D-2411.25 17:00입장면 하장리 84 연합초원아파트 제102동 제5층 제505호충청남도 천안시 서북구 · 아파트 · 압류재산7,200만7,200만100%-
D-2411.25 17:00모종동 578 외 2필지 라이프타운 제103동 제1층 제108호충청남도 아산시 · 아파트 · 압류재산1억 6,000만1억 6,000만100%-
내일11.02 12:00읍내동 232-1 301호 근린생활시설충청남도 당진시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 3,500만2억 1,527만34%12회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 708호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 709호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 710호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 711호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 712호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 713호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 715호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 717호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 718호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,500만1억 2,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 719호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 720호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 721호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 725호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 726호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 727호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 728호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 729호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 730호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,000만1억 2,000만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 732호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 733호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 734호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 735호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 736호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 737호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 738호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 739호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 740호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 741호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,500만1억 1,500만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 742호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 743호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,600만1억 1,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 801호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 802호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 803호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 804호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 807호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 808호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 810호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 811호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,700만1억 1,700만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 812호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 813호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,700만1억 1,700만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 814호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 815호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,700만1억 1,700만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 816호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 817호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,600만1억 2,600만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 819호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회
내일11.02 14:00수청동 1226 외 2필지 포레스티안 820호 숙박시설충청남도 당진시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 2,100만1억 2,100만100%20회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.