온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 제주특별자치도

제주특별자치도 공매 물건

171건입찰 예정·진행
99건3일 안에 마감
19건집
27건감정가 절반 이하

제주특별자치도에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 171건 있습니다(집 19건, 상가·업무 87건, 토지 53건, 기타 3건, 차량 9건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 16:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 90%입니다.

시·군·구별 물건

서귀포시77건제주시94건
제주특별자치도 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 16:00이호일동 1965 101동 101호 외 55개 호실 연립주택제주특별자치도 제주시 · 연립주택 · 기타일반재산-88억 9,120만-6회
D-211.03 16:00대정읍 보성리 1828 101동 201호 외 24개호실 일괄매각 후 개별수의계약 …제주특별자치도 서귀포시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산-106억 9,210만-2회
D-311.04 17:00애월읍 하가리 1183 제102동 제2층 제203호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 700만1억 4,490만70%-
D-311.04 17:00서호동 1501-3제주특별자치도 서귀포시 · 다가구주택 · 압류재산14억 2,951만10억 65만70%-
D-311.04 17:00한경면 고산리 1599 (토지) 및 1599(건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산1억 4,927만1억 3,434만90%-
D-311.04 17:00애월읍 고내리 89-5 애월오션빌 제애월동 제3층 제301호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 3,500만1억 6,750만50%-
D-311.04 17:00아라일동 1794 목석원뜨래별 제104동 제3층 제302호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 4,700만1억 2,350만50%-
D-311.04 17:00남원읍 의귀리 1528-1 [토지 및 건물]제주특별자치도 서귀포시 · 단독주택 · 압류재산8억 752만2억 4,225만30%-
D-411.05 17:00오라이동 74-3 101동 302호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 8,100만4억 8,100만100%0회
D-411.05 17:00오라이동 74-3 103동 101호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 7,600만4억 7,600만100%0회
D-411.05 17:00오라이동 74-3 103동 301호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산4억 8,100만4억 8,100만100%0회
D-411.05 17:00오라이동 74-3 103동 401호 다세대주택제주특별자치도 제주시 · 다세대주택 · 기타일반재산5억 7,300만5억 7,300만100%0회
D-1011.11 17:00조천읍 북촌리 2068-4 (토지) 및 2068-4 제3동 (건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산2억 5,191만2억 5,191만--
D-1011.11 17:00애월읍 애월리 1511 (토지 및 건물)제주특별자치도 제주시 · 단독주택 · 압류재산3억 3,278만3억 3,278만--
D-1011.11 17:00오라이동 3296 예그리나 제비동 제4층 제501호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산3억 8,100만3억 8,100만100%-
D-1011.11 17:00연동 280-24 외 1필지 라이오니파크1차 제4층 제404호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 9,400만2억 9,400만100%-
D-2411.25 17:00강정동 5669-1 강정코아루더테라스블루아도시포럼 제304동 제지1층 제비01호제주특별자치도 서귀포시 · 기타주거용건물 · 압류재산3억3억100%-
D-2411.25 17:00중문동 1726 이편한세상중문 제109동 제5층 제503호제주특별자치도 서귀포시 · 기타주거용건물 · 압류재산4억 5,900만4억 5,900만100%-
D-2411.25 17:00도평동 1398-7 에코그린빌12차 제302동 제2층 제201호제주특별자치도 제주시 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 9,200만2억 9,200만100%-
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 1918호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 2,380만-5회
내일11.02 16:00노형동 133 101동 101호제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 6,900만7억 9,521만92%12회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 1914호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 2,380만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 1822호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 4,130만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 810호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 1,840만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 809호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 1,840만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 808호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 1,840만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 807호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 1,840만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 3,270만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 805호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 2,450만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 804호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 2,450만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 803호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 2,450만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 802호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 2,450만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 801호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 3,270만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 728호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 4,790만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 727호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 4,790만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 726호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 4,790만-5회
내일11.02 16:00연동 263-2 외 2필지 724호 숙박시설제주특별자치도 제주시 · 숙박시설 · 기타일반재산-1억 4,790만-5회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제209호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,100만1억 700만76%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제303호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,100만1억 700만76%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제304호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,100만1억 700만76%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제306호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,100만1억 700만76%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제307호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,100만1억 700만76%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제507호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,200만1억 700만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제603호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,400만1억 800만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제708호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,200만1억 700만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제713호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 3,800만1억 300만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제803호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,400만1억 800만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제807호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,200만1억 700만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1007호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,200만1억 700만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1607호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,200만1억 700만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1608호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,200만1억 700만75%12회
내일11.02 17:00이도이동 1169-2외 2필지 제이하임레지던스 제1807호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 기타일반재산1억 4,200만1억 700만75%12회
D-211.03 17:00연동 272-25 연동머메이드시티 제비101호 외 300개 호실제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 기타일반재산515억 8,600만282억 5,200만55%24회
D-311.04 17:00색달동 2822-5 외 1필지 한국콘도 제3층 제비동 3층 525호제주특별자치도 서귀포시 · 콘도미니움 · 압류재산700만490만70%-
D-311.04 17:00해안동 2545-5 외 4필지 화이트디어해안1 제104동 제지1층 제101호제주특별자치도 제주시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 8,400만1억 6,560만90%-
D-311.04 17:00애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제2층 제208호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산610만427만70%-
D-311.04 17:00노형동 2574-2 외 1필지 노형휴캐슬 제6층 제607호제주특별자치도 제주시 · 업무시설 · 압류재산2억 5,900만1억 8,130만70%-
D-311.04 17:00신효동 816-2 신효816리브 제4층 제403호제주특별자치도 서귀포시 · 업무시설 · 압류재산2억 8,700만2억 5,830만90%-
D-311.04 17:00표선면 토산리 17 샤인빌 제샤인빌리지동 제1층 제2113호제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 압류재산2,500만1,750만70%-
D-311.04 17:00서홍동 2595 프리미엄성보파크 제1층 제101호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산3억 4,100만1억 230만30%-
D-311.04 17:00강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 제1층 제근101호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산7억 3,800만2억 2,140만30%-
D-311.04 17:00애월읍 애월리 2504-1 제주토비스콘도미니엄 제1층 제2118호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산490만245만50%-
D-311.04 17:00한림읍 협재리 929-1 제주금강산콘도미니엄 제103동 제1층 제101호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산452만226만50%-
D-311.04 17:00신효동 816-2 신효816리브 제6층 제603호제주특별자치도 서귀포시 · 업무시설 · 압류재산3억 4,400만3억 960만90%-
D-311.04 17:00애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제3층 제305호제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산610만427만70%-
D-311.04 17:00강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 제1층 제근103호제주특별자치도 서귀포시 · 근린생활시설 · 압류재산32억 2,000만9억 6,600만30%-
D-511.06 16:00노형동 726-4 상업용빌딩제주특별자치도 제주시 · 상업용빌딩 · 기타일반재산109억 4,973만79억72%4회
D-511.06 18:00제주항 연안여객터미널 1층(약국)[제주특별자치도 제주시 임항로 111(건입동)]제주특별자치도 제주시 · 기타상가용및업무용 · 국유재산-315만-1회
D-811.09 17:00중문동 2700 제주국제컨벤션센터 판매시설(1-5)제주특별자치도 서귀포시 · 판매시설 · 기타일반재산1,010만808만-7회
D-1011.11 17:00남원읍 남원리 2384-3 금호제주리조트신관 제5층 제580호제주특별자치도 서귀포시 · 콘도미니움 · 압류재산3,000만3,000만100%-
D-1011.11 17:00회천동 3-16 한화리조트 제제주제동관동 제4층 제453호 (회원권 1구좌)제주특별자치도 제주시 · 콘도미니움 · 압류재산569만569만100%-
D-1011.11 17:00연동 1454 나인몰 제2층 제219호 문화및집회시설제주특별자치도 제주시 · 문화및집회시설 · 기타일반재산69억 3,200만62억 3,880만90%1회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제10층 제1030호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제9층 제905호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제630호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제629호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제621호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제526호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제521호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제504호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제501호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제425호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제527호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제525호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제414호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 300만9,310만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제410호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제406호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제329호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제327호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제321호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제305호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제2층 제228호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제2층 제221호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제11층 제1105호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제7층 제729호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제604호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제502호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제429호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제428호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회
D-2211.23 17:00강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제427호 숙박시설제주특별자치도 서귀포시 · 숙박시설 · 기타일반재산1억 1,300만1억 210만90%2회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.