온비드 공매 마감 안내11월 1일 21:18 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 서울특별시 › 종로구

서울특별시 종로구 공매 물건

45건입찰 예정·진행
37건3일 안에 마감
3건집
3건감정가 절반 이하

서울특별시 종로구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 45건 있습니다(집 3건, 상가·업무 5건, 토지 6건, 기타 30건, 차량 1건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 16:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 90%입니다.

서울특별시 종로구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 17:00구기동 185-3외 도무스빌라트 나동 나201호 다세대주택서울특별시 종로구 · 다세대주택 · 기타일반재산16억 6,000만9억 8,100만59%5회
D-311.04 17:00숭인동 1419-2 에비뉴청계1 제12층 제1204호서울특별시 종로구 · 기타주거용건물 · 압류재산2억 8,000만1,960만7%-
D-1011.11 17:00창신동 255-1 외 1필지 제5층 제501호서울특별시 종로구 · 도시형생활주택 · 압류재산2억 5,200만2억 5,200만100%-
내일11.02 17:00인의동 48-2 효성주얼리시티 제지2층 제에스지2029호 근린생활시설서울특별시 종로구 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 1,600만7,050만10%21회
D-211.03 12:00평창동 193-1 101호 , 201호 , 301호 , 401호 기타근린생활시설서울특별시 종로구 · 기타근린생활시설 · 기타일반재산39억 200만32억 3,388만83%2회
D-311.04 17:00익선동 127-4 (토지, 건물)서울특별시 종로구 · 기타근린생활시설 · 압류재산27억 973만24억 3,876만90%-
D-411.05 18:00화동 2 정독도서관 이용자식당, 매점, 자판기서울특별시 종로구 · 교육연구시설 · 공유재산-1억 669만-0회
D-811.09 16:00청진동 70 B111호 근린생활시설서울특별시 종로구 · 근린생활시설 · 공유재산5,400만5,400만-0회
D-311.04 17:00효제동 264, 265-7, 219-4서울특별시 종로구 · 대지 · 압류재산1,331만1,198만90%-
D-311.04 17:00구기동 248-4서울특별시 종로구 · 전 · 압류재산846만592만70%-
D-311.04 17:00구기동 14서울특별시 종로구 · 전 · 압류재산2,289만915만40%-
D-1011.11 17:00옥인동 45-14 [토지]서울특별시 종로구 · 대지 · 압류재산5,651만5,651만100%-
D-1011.11 17:00신영동 1-10서울특별시 종로구 · 전 · 압류재산13억 7,045만13억 7,045만100%-
D-1011.11 17:00부암동 362-7서울특별시 종로구 · 잡종지 · 압류재산3억 6,218만3억 6,218만100%-
내일11.02 16:00훈정동 1-2 종묘 공영주차장 지하1층 부대시설 4호 기타용도복합건물서울특별시 종로구 · 기타용도복합건물 · 공유재산-998만-3회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 806호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 5,700만2억 6,860만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-60 외 제에이동 902호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 7,000만3억 8,670만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-60 외 제에이동304호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 7,200만2억 8,430만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 801호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 4,200만3억 5,740만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-60 외 제에이동 703호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 7,000만2억 8,220만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 705호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 2,400만3억 3,860만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-60 외 제에이동 601호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 6,100만3억 7,730만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 703호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 7,700만2억 8,950만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-60 외 제에이동 502호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 5,900만3억 7,520만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 702호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 4,600만3억 6,160만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-60 외 제에이동 404호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 7,500만2억 8,740만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 603호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 7,700만2억 8,950만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-60 외 제에이동 303호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 6,500만2억 7,700만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 601호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 3,800만3억 5,330만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-60 외 제에이동 203호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 6,500만2억 7,700만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 503호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 7,500만2억 8,740만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 501호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 3,500만3억 5,010만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 401호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 3,500만3억 5,010만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 306호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 5,000만2억 6,130만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 305호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 1,800만3억 3,240만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 302호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 3,900만3억 5,430만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 301호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 3,200만3억 4,700만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 206호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산2억 5,000만2억 6,130만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 205호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 1,800만3억 3,240만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 202호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 3,900만3억 5,430만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 201호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산3억 3,200만3억 4,700만-0회
D-211.03 16:00원남동 66-67 외 제비동 101호 오피스텔서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 기타일반재산10억 3,000만10억 8,150만-0회
D-311.04 17:00종로1가 24 외 1필지 르메이에르종로타운1 제15층 제1533호서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 압류재산3억 500만2억 7,450만90%-
D-1011.11 17:00숭인동 317-58 외 1필지 동대문아이리스 제5층 제501호서울특별시 종로구 · 오피스텔 · 압류재산2억 8,000만2억 8,000만100%-
D-411.05 16:00쉐보레(GM대우) 중형차 대우BH090 6690cc서울특별시 종로구 · 버스 · 불용품2,300만비공개-0회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.