온비드 공매 마감 안내11월 1일 17:45 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 경기도 › 시흥시

경기도 시흥시 공매 물건

195건입찰 예정·진행
130건3일 안에 마감
20건집
28건감정가 절반 이하

경기도 시흥시에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 195건 있습니다(집 20건, 상가·업무 71건, 토지 12건, 기타 91건, 차량 1건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 11:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 70%입니다.

경기도 시흥시 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
내일11.02 11:00월곶동 1015-1 303호 도시형생활주택경기도 시흥시 · 도시형생활주택 · 기타일반재산2억 4,400만1억 2,980만53%23회
D-311.04 17:00은행동 327-46 외 2필지 제나동 제3층 제301호경기도 시흥시 · 도시형생활주택 · 압류재산1억 7,300만5,190만30%-
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 604호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 7,900만3억 7,900만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 601호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산4억 1,900만4억 1,900만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 403호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산4억 300만4억 300만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 304호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 6,800만3억 6,800만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 303호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,900만3억 9,900만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 302호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,900만3억 9,900만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 301호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산4억 600만4억 600만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 204호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 6,200만3억 6,200만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 203호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,200만3억 9,200만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 202호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 9,200만3억 9,200만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 1603호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산4억 700만4억 700만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 1602호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산4억 700만4억 700만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 1004호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 7,900만3억 7,900만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 1002호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산4억 1,100만4억 1,100만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 903호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산4억 1,100만4억 1,100만100%0회
D-511.06 16:00신천동 955 엠에스스타리움아파트2단지 제201동 804호 아파트경기도 시흥시 · 아파트 · 기타일반재산3억 7,900만3억 7,900만100%0회
D-2411.25 17:00배곧동 14 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 제104동 제7층 제704호경기도 시흥시 · 아파트 · 압류재산3억 9,200만3억 9,200만100%-
D-2411.25 17:00월곶동 991-28 나보나시티 제18층 제1821호경기도 시흥시 · 도시형생활주택 · 압류재산7,600만7,600만100%-
내일11.02 13:00정왕동 2718-1 시화엠티브이메가스퀘어 제2층 제249-1호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 3,500만2억 3,710만44%17회
내일11.02 16:00은행동607번지 럭스나인은계 109호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 1,300만3억 7,570만46%4회
내일11.02 16:00은행동607번지 럭스나인은계 108호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 1,300만3억 7,570만46%4회
내일11.02 16:00은행동607번지 럭스나인은계 107호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 1,300만3억 7,570만46%4회
내일11.02 17:00정왕동 2727 1호 외 166개호 근린생활시설 및 주차시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산750억 4,800만590억 1,700만79%34회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 지하 1층 B104호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 4,200만4억 6,550만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 지하 1층 B103호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 4,400만3억 6,230만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 지하 1층 B102호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 6,100만4억 8,550만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 지하 1층 B101호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 2,900만4억 5,180만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 407호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산2억 6,500만2억 7,910만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 212호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산2억 4,000만2억 5,280만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 111호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 8,100만7억 1,720만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 110호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 1,400만6억 4,660만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 109호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 5,000만8억 9,510만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 107호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 1,700만7억 5,510만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 106호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산7억 1,700만7억 5,510만-2회
D-211.03 16:00비둘기공원6길 4, 104호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 9,800만6억 2,980만-2회
D-311.04 17:00정왕동 2706-11 거북섬타워 제1층 제60호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 900만5,450만50%-
D-311.04 17:00배곧동 233 배곧헤리움어반크로스2차 제비동 제3층 제308호경기도 시흥시 · 업무시설 · 압류재산9,600만4,800만50%-
D-311.04 17:00정왕동 2210 외 3필지 에이-랜드에쓰비센타 제6층 제605호경기도 시흥시 · 업무시설 · 압류재산8,200만3,280만40%-
D-311.04 17:00도창동 508-18 외 1필지 매화프라자 제2층 제201호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산19억 1,000만5억 7,300만30%-
D-311.04 17:00정왕동 2706-11 거북섬타워 제3층 제307호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산5억 2,900만2억 6,450만50%-
D-311.04 17:00도창동 508-18 외 1필지 매화프라자 제2층 제202호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산9억 3,000만2억 7,900만30%-
D-311.04 17:00정왕동 2706-11 거북섬타워 제3층 제308호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산8억 3,100만4억 1,550만50%-
D-311.04 17:00도창동 508-18 외 1필지 매화프라자 제3층 제301호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산16억 3,000만4억 8,900만30%-
D-311.04 17:00정왕동 2706-11 거북섬타워 제5층 제514호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산1억 9,100만9,550만50%-
D-311.04 17:00도창동 508-18 외 1필지 매화프라자 제3층 제302호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산7억 9,200만2억 3,760만30%-
D-311.04 17:00도창동 508-18 외 1필지 매화프라자 제4층 제401호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산14억 2,000만4억 2,600만30%-
D-311.04 17:00도창동 508-18 외 1필지 매화프라자 제4층 제402호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산6억 8,900만2억 670만30%-
D-311.04 17:00도창동 508-18 외 1필지 매화프라자 제7층 제701호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산6억 6,000만1억 9,800만30%-
D-411.05 17:00배곧동 132 파크뷰 제1층 제109호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 1,400만5억 5,890만-0회
D-411.05 17:00배곧동 299-3 배곧로얄팰리스테크노1차 146호 업무시설경기도 시흥시 · 업무시설 · 기타일반재산4억 3,300만1억 8,110만42%9회
D-411.05 17:00배곧동 299-3 배곧로얄팰리스테크노1차 147호 업무시설경기도 시흥시 · 업무시설 · 기타일반재산4억 3,300만1억 8,110만42%9회
D-411.05 17:00배곧동 299-3 배곧로얄팰리스테크노1차 148호 업무시설경기도 시흥시 · 업무시설 · 기타일반재산4억 3,300만1억 8,110만42%9회
D-811.09 16:00대야동 485 시흥대야동우체국 2층 일부 (사무실)경기도 시흥시 · 업무시설 · 국유재산-790만-2회
D-1011.11 17:00시홍시 배곧동 206-3 배곧두손지젤타워 제1충 제에이119호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 8,100만1억 3,620만20%30회
D-1111.12 16:00월곶동 1005-1 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산30억 7,797만30억 1,600만98%2회
D-1111.12 16:00월곶동 1005-2 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산34억 8,948만34억 200만97%2회
D-1111.12 16:00월곶동 1005-3 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산34억 5,774만33억 7,000만97%2회
D-1111.12 16:00월곶동 1005-4 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산36억 1,016만35억 3,200만98%2회
D-1111.12 16:00월곶동 1005-6 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산35억 7,657만34억 9,700만98%2회
D-1111.12 16:00월곶동 1005-19 숙박시설경기도 시흥시 · 숙박시설 · 기타일반재산35억 1,627만34억 8,900만99%2회
D-1111.12 16:00월곶동 1005-20 숙박시설경기도 시흥시 · 숙박시설 · 기타일반재산34억 1,948만33억 8,500만99%2회
D-1111.12 16:00월곶동 1005-21 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산28억 7,628만28억 400만97%2회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 801호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산8억 7,400만10억 8,060만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 702호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 9,300만8억 5,680만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 701호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 4,000만6억 6,770만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 506호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산2억 9,600만3억 6,600만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 505호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 1,100만3억 8,450만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 504호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산2억 8,900만3억 5,730만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 503호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산2억 3,000만2억 8,440만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 502호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 1,700만3억 9,200만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 501호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 300만4억 9,830만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 306호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 4,800만4억 3,030만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 305호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 6,300만4억 4,880만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 304호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 3,500만4억 1,420만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 303호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 3,500만4억 1,420만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 302호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산3억 6,300만4억 4,880만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 301호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 7,300만5억 8,480만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 206호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 5,200만5억 5,890만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 205호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 7,000만5억 8,110만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 204호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 3,900만5억 4,280만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 203호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 3,900만5억 4,280만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 202호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산4억 7,000만5억 8,110만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 201호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 1,500만7억 6,040만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 111호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산5억 8,900만7억 2,820만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 110호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 9,800만8억 6,300만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 104호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 1,000만7억 5,420만-1회
D-1711.18 17:00은계중앙로 306번길 69 파크센트로 103호 근린생활시설경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 기타일반재산6억 1,000만7억 5,420만-1회
D-2411.25 17:00정왕동 2703-9 가람타워 제2층 제203호경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산2억 9,900만2,990만10%-
D-2411.25 17:00광석동 82 외1필지[건물], 82[토지], 82-2[토지], 82-1[토지], …경기도 시흥시 · 근린생활시설 · 압류재산7억 9,162만7억 9,162만--
내일11.02 17:00시흥 매화일반산업단지 내 산업시설용지 A4-1(경기도 시흥시 매화동 845-1, …경기도 시흥시 · 공장용지 · 공유재산190억 7,385만191억 343만-0회
내일11.02 17:00능곡동 868-5 대지경기도 시흥시 · 대지 · 기타일반재산333억 6,492만270억 2,559만81%2회
D-311.04 16:00매화동 185-1 전경기도 시흥시 · 전 · 공유재산-36만-0회
D-311.04 17:00군자동 535-10 535-11, 535-12, 535-13경기도 시흥시 · 답 · 압류재산4,215만3,794만90%-
D-311.04 17:00신천동 595-113경기도 시흥시 · 임야 · 압류재산4,160만2,080만50%-
D-311.04 17:00정왕동 2724경기도 시흥시 · 대지 · 압류재산588억 1,815만176억 4,544만30%-
D-311.04 17:00정왕동 2724-1경기도 시흥시 · 대지 · 압류재산509억 7,925만152억 9,377만30%-
D-311.04 17:00방산동 779-52경기도 시흥시 · 염전 · 압류재산3억 553만1억 5,276만50%-
D-911.10 17:00정왕동 2706-1, 2706-2, 2706-3 대지경기도 시흥시 · 대지 · 기타일반재산288억 532만352억 5,300만-9회

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.