온비드 공매 마감 안내11월 1일 21:18 기준 · 매일 갱신

홈 › 지역별 › 경기도 › 수원시 영통구

경기도 수원시 영통구 공매 물건

119건입찰 예정·진행
103건3일 안에 마감
1건집
101건감정가 절반 이하

경기도 수원시 영통구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 119건 있습니다(집 1건, 상가·업무 118건). 가장 빠른 마감은 11월 4일(수) 17:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 30%입니다.

경기도 수원시 영통구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순

값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.

마감물건감정가최저입찰가감정가 대비유찰
D-311.04 17:00이의동 1197 이편한세상테라스광교웨스트힐 제8608동 제2층 제202호경기도 수원시 영통구 · 연립주택 · 압류재산16억 7,000만15억 300만90%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제104호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산45억 6,000만13억 6,800만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 재판매에이동 제1층 제 115호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산17억 6,300만5억 2,890만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제 1층 제113호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산14억 6,600만4억 3,980만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 판매에이동 제1층 제110호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산13억 800만3억 9,240만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제지하1층 제비105호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산7억 2,100만2억 1,630만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제지하1층 제비103호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산9억 4,700만2억 8,410만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제지하1층 제비102호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산9억 6,500만2억 8,950만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제지하1층 제비101호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산12억 9,800만3억 8,940만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 , 판매에이동 제지하1층 제비104호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 5,400만1억 9,620만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제지하1층 제비106호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산7억 3,200만2억 1,960만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제지하1층 제비107호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산4억 2,900만1억 2,870만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제171호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 4,800만3억 1,440만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제2층 제256호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산3억 4,800만1억 440만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제167호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 3,500만1억 9,050만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제145호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산24억 7,300만7억 4,190만30%-
D-311.04 17:00이의동 1255-2 테라스힐2 제8층 제814호경기도 수원시 영통구 · 근린생활시설 · 압류재산1억 1,300만7,910만70%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제105호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산31억 700만9억 3,210만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제170호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 2,200만3억 660만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제152호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산22억 5,900만6억 7,770만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제161호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산15억 1,800만4억 5,540만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제1층 제154호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산11억 7,500만3억 5,250만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제106호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산30억 5,100만9억 1,530만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제172호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 4,800만3억 1,440만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제153호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산23억6억 9,000만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제162호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 7,200만2억 160만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제1층 제155호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 9,000만3억 2,700만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제107호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산40억 700만12억 210만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제169호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산16억 9,300만5억 790만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제144호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산57억 5,200만17억 2,560만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제163호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 3,100만1억 8,930만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제1층 제156호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 9,000만3억 2,700만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제108호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산23억 9,300만7억 1,790만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제174호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 5,400만3억 1,620만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제146호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 8,700만3억 2,610만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제1층 제157호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 9,000만3억 2,700만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제159호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산11억 3,500만3억 4,050만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제111호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산33억9억 9,000만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제2층 제263호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산2억 7,200만8,160만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제151호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산21억 6,500만6억 4,950만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제1층 제158호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산22억 1,800만6억 6,540만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제160호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산15억 5,300만4억 6,590만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제112호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산8억 900만2억 4,270만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제175호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 700만3억 210만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제164호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 3,100만1억 8,930만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제150호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산27억 6,100만8억 2,830만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제2층 제251호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산3억 7,400만1억 1,220만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제114호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산8억 8,400만2억 6,520만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제2층 제258호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산5억 9,300만1억 7,790만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제166호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 3,100만1억 8,930만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제3층 제326호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 9,500만2억 850만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제2층 제252호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산3억 4,700만1억 410만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제101호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산21억 3,700만6억 4,110만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제180호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 1,200만1억 8,360만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매제이동 제1층 제165호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 3,100만1억 8,930만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제148호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산16억 9,800만5억 940만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제2층 제254호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산3억 4,700만1억 410만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제205호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산14억 2,300만4억 2,690만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제2층 제248호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산9억 6,300만2억 8,890만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제2층 제253호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산3억 4,700만1억 410만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제168호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산16억 5,200만4억 9,560만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제103호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산25억 8,300만7억 7,490만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제3층 제323호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산8억 7,600만2억 6,280만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매아이동 제2층 제255호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산3억 4,700만1억 410만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제173호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 4,800만3억 1,440만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제102호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산29억 9,500만8억 9,850만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제3층 제325호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산7억 800만2억 1,240만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제176호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산12억 7,100만3억 8,130만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제215호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산8억 2,200만2억 4,660만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제3층 제327호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 9,500만2억 850만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제177호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산14억 4,400만4억 3,320만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제207호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산33억 2,000만9억 9,600만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제147호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산9억 5,200만2억 8,560만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제178호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산23억 4,400만7억 320만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제204호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산21억 900만6억 3,270만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제1층 제149호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산20억 6,500만6억 1,950만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제2층 제260호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산5억 9,300만1억 7,790만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제203호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산11억 7,200만3억 5,160만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제2층 제245호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산12억 800만3억 6,240만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제2층 제261호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산5억 9,500만1억 7,850만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제202호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산13억 7,100만4억 1,130만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제2층 제246호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산9억 3,900만2억 8,170만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제2층 제257호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산7억 5,900만2억 2,770만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제201호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산9억 5,900만2억 8,770만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제2층 제247호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산8억 4,800만2억 5,440만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제2층 제259호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산5억 9,300만1억 7,790만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제1층 제109호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산15억 7,600만4억 7,280만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제2층 제249호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 500만3억 150만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제1층 제179호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산9억 900만2억 7,270만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제214호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산8억 9,100만2억 6,730만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제2층 제250호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 2,300만3억 690만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제2층 제264호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산22억 6,400만6억 7,920만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제206호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산13억 9,700만4억 1,910만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제3층 제321호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산18억 3,200만5억 4,960만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매케이동 제2층 제262호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산10억 1,700만3억 510만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제213호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산5억 3,000만1억 5,900만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제3층 제322호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산11억 3,400만3억 4,020만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제208호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산7억 6,000만2억 2,800만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이치동 제3층 제324호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 7,400만2억 220만30%-
D-311.04 17:00원천동 593 광교아이파크 제판매에이동 제2층 제209호경기도 수원시 영통구 · 판매시설 · 압류재산6억 2,700만1억 8,810만30%-

- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.