108건입찰 예정·진행
64건3일 안에 마감
35건집
3건감정가 절반 이하
경기도 고양시 덕양구에는 앞으로 31일 안에 입찰 기간이 걸린 물건이 108건 있습니다(집 35건, 상가·업무 24건, 토지 11건, 기타 22건, 차량 16건). 가장 빠른 마감은 11월 2일(월) 17:00입니다. 값을 계산할 수 있는 물건의 감정가 대비 중앙값은 94%입니다.
경기도 고양시 덕양구 물건집 먼저, 마감이 가까운 순
값이 크게 내려온 물건에는 이유가 있을 수 있습니다. 입찰 전에 온비드 공고와 권리 관계를 꼭 확인하세요.
| 마감 | 물건 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-311.04 17:00 | 대자동 487-4 대창홈타운 제8동 제3층 제301호경기도 고양시 덕양구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,000만 | 1억 500만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 주교동 302-1 그린힐타운 제110동 제지층 제비02호경기도 고양시 덕양구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 7,000만 | 5,100만 | 30% | - |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 2동 101호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 9,600만 | 3억 9,600만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-10 402호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 7,200만 | 3억 7,200만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 1동 502호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 6,500만 | 3억 6,500만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-10 401호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 4,300만 | 3억 4,300만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 1동 501호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 7,600만 | 3억 7,600만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-10 302호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 4,200만 | 4억 4,200만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 1동 402호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 6,500만 | 3억 6,500만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-10 301호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 1,300만 | 4억 1,300만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 1동 401호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 9,700만 | 3억 9,700만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-10 202호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 3,400만 | 4억 3,400만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 1동 202호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 200만 | 4억 200만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-10 201호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 500만 | 4억 500만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 1동 201호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 500만 | 4억 500만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-10 101호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 5,800만 | 4억 5,800만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 3동 402호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 2,100만 | 3억 2,100만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 3동 401호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 3,800만 | 4억 3,800만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 3동 302호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 2,800만 | 3억 2,800만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 3동 301호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 3,200만 | 4억 3,200만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 3동 201호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 2,900만 | 4억 2,900만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 3동 101호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 2동 402호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 900만 | 4억 900만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 2동 401호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 1,100만 | 4억 1,100만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 2동 302호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 700만 | 4억 700만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 2동 301호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 800만 | 4억 800만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 2동 202호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 300만 | 4억 300만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 2동 201호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 4억 400만 | 4억 400만 | 100% | 0회 |
| D-911.10 16:00 | 행신동 214-1 2동 102호 다세대주택경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 기타일반재산 | 3억 9,500만 | 3억 9,500만 | 100% | 0회 |
| D-1011.11 17:00 | 내유동 702-14 외 1필지 제211동 제2층 제201호경기도 고양시 덕양구 · 기타주거용건물 · 압류재산 | 1억 5,800만 | 1억 5,800만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 동산동 56-147 압구정아트빌 제105동 제3층 제301호경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 1,500만 | 3억 1,500만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 동산동 56-147 압구정아트빌 제105동 제3층 제302호경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 9,600만 | 2억 9,600만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 동산동 56-147 압구정아트빌 제105동 제4층 제401호경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 6,100만 | 3억 6,100만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 동산동 56-147 압구정아트빌 제105동 제2층 제201호경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 압류재산 | 3억 1,500만 | 3억 1,500만 | 100% | - |
| D-2411.25 17:00 | 동산동 56-147 압구정아트빌 제105동 제2층 제202호경기도 고양시 덕양구 · 다세대주택 · 압류재산 | 2억 9,600만 | 2억 9,600만 | 100% | - |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-1 제1층 제101호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 7,000만 | 5억 3,500만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-2 제1층 제101호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 7,000만 | 10억 300만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-4 제1층 제101호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 10억 9,000만 | 10억 2,100만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-1 제1층 제102호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 8억 1,900만 | 7억 6,800만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-2 제2층 제201호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 200만 | 4억 7,100만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-4 제2층 제201호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 4,500만 | 5억 1,100만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-1 제3층 제301호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 3억 4,000만 | 3억 2,000만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-2 제3층 제301호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 4억 6,300만 | 4억 3,500만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-4 제3층 제301호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 5억 200만 | 4억 7,100만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-1 제3층 제302호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 3억 2,300만 | 3억 400만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-2 제4층 제401호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 3억 3,800만 | 3억 1,700만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-4 제4층 제401호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 3억 6,600만 | 3억 4,300만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 17:00 | 신원동 597-4 제5층 제501호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 3억 5,000만 | 3억 2,900만 | 94% | 3회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 119호 근린생활시설경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 9억 7,104만 | 6억 3,720만 | 66% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 103호 근린생활시설경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 9,016만 | 5억 1,850만 | 66% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 101호 근린생활시설경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 7억 2,306만 | 4억 7,460만 | 66% | 4회 |
| D-211.03 16:00 | 향동동 468번지 업무시설 및 근린생활시설 288개호(일괄매각)경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | - | 669억 7,308만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 신원동 607 신원도서관 사물함경기도 고양시 덕양구 · 공공용시설 · 공유재산 | 144만 | 144만 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 화정동 906-4 스타라이브 제1층 제101호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 6억 3,500만 | 4억 4,450만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 화정동 906-4 스타라이브 제1층 제102호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 7억 3,000만 | 5억 1,100만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 화정동 906-4 스타라이브 제2층 제201호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 12억 6,000만 | 8억 8,200만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 화정동 906-4 스타라이브 제4층 제405호경기도 고양시 덕양구 · 업무시설 · 압류재산 | 1억 6,100만 | 1억 1,270만 | 70% | - |
| D-311.04 17:00 | 화정동 906-4 스타라이브 제3층 제301호경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 압류재산 | 6억 1,900만 | 4억 3,330만 | 70% | - |
| D-811.09 16:00 | 지축동 1034-1 7층 708호 근린생활시설경기도 고양시 덕양구 · 근린생활시설 · 기타일반재산 | 1억 7,300만 | 1억 4,190만 | 82% | 3회 |
| D-311.04 13:00 | 내유동 587-10 외1(내유동 587-20) 임야경기도 고양시 덕양구 · 임야 · 기타일반재산 | - | 20억 5,270만 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 행신동 676-3경기도 고양시 덕양구 · 잡종지 · 국유재산 | 2,048만 | 2,048만 | - | 0회 |
| D-311.04 17:00 | 벽제동 산51-10경기도 고양시 덕양구 · 임야 · 압류재산 | 2억 4,558만 | 2억 2,102만 | 90% | - |
| D-311.04 17:00 | 지축동 산13경기도 고양시 덕양구 · 임야 · 압류재산 | 20억 9,070만 | 8억 3,628만 | 40% | - |
| D-311.04 17:00 | 주교동 489-17 (공유지분 3377분의 330)경기도 고양시 덕양구 · 임야 · 압류재산 | 3,795만 | 379만 | 10% | - |
| D-811.09 18:00 | 원흥동 606 주차장경기도 고양시 덕양구 · 주차장 · 공유재산 | - | 3,901만 | - | 0회 |
| D-811.09 18:00 | 원흥동 606 주차장경기도 고양시 덕양구 · 주차장 · 공유재산 | - | 646만 | - | 0회 |
| D-811.09 18:00 | 원흥동 606 주차장경기도 고양시 덕양구 · 주차장 · 공유재산 | - | 646만 | - | 0회 |
| D-1011.11 17:00 | 용두동 361-158경기도 고양시 덕양구 · 전 · 압류재산 | 3억 9,837만 | 3억 9,837만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 지축동 산16경기도 고양시 덕양구 · 임야 · 압류재산 | 21억 1,680만 | 21억 1,680만 | 100% | - |
| D-1011.11 17:00 | 오금동 2-6 (공유지분 8661분의 419)경기도 고양시 덕양구 · 임야 · 압류재산 | 2,974만 | 2,974만 | 100% | - |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1831호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,920만 | 2억 740만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1602호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 6,000만 | 2억 1,650만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1527호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,800만 | 2억 650만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1410호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,880만 | 2억 1,540만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1404호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,880만 | 2억 1,540만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1329호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,480만 | 2억 380만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1327호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,580만 | 2억 470만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1304호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,880만 | 2억 1,540만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1232호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,260만 | 2억 190만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1230호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,260만 | 2억 190만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 1010호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,640만 | 2억 1,340만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 932호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,040만 | 2억 10만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 931호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,040만 | 2억 10만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 929호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 4,040만 | 2억 10만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 802호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,520만 | 2억 1,250만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 732호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 3,820만 | 1억 9,830만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 723호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,520만 | 2억 1,250만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 721호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,520만 | 2억 1,250만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 719호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,520만 | 2억 1,250만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 705호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,520만 | 2억 1,250만 | 83% | 4회 |
| 내일11.02 23:50 | 도내동 956 703호 오피스텔경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 기타일반재산 | 2억 5,520만 | 2억 1,250만 | 83% | 4회 |
| D-2411.25 17:00 | 삼송동 295 힐스테이트삼송역스칸센(3블록) 제4층 제302동416호경기도 고양시 덕양구 · 오피스텔 · 압류재산 | 2억 2,100만 | 2억 2,100만 | 100% | - |
| D-211.03 16:00 | 현대자동차 중형 승합 와플호송차 3,933cc -경기도 고양시 덕양구 · 승합차 · 불용품 | - | 772만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc -경기도 고양시 덕양구 · 승합차 · 불용품 | - | 320만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc -경기도 고양시 덕양구 · 승합차 · 불용품 | - | 320만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc -경기도 고양시 덕양구 · 승합차 · 불용품 | - | 320만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc -경기도 고양시 덕양구 · 승합차 · 불용품 | - | 320만 | - | 0회 |
| D-211.03 16:00 | 쌍용자동차 중형 승합 코란도 투리스모 2,157cc -경기도 고양시 덕양구 · 승합차 · 불용품 | - | 320만 | - | 0회 |
| D-311.04 16:00 | 현대자동차 중형 승용 엑센트 1,368cc -경기도 고양시 덕양구 · 승용차 · 불용품 | - | 245만 | - | 0회 |
| D-311.04 16:00 | 현대자동차 중형 승용 쏘나타 1,999cc -경기도 고양시 덕양구 · 승용차 · 불용품 | - | 675만 | - | 0회 |
- 표시: 감정가 대비는 감정가가 없거나, 최저입찰가가 감정가보다 높거나, 임대 물건이면 계산하지 않습니다. 유찰은 압류재산이면 공개 자료가 온비드 화면과 달라 표시하지 않습니다.